EN TRANSPARENCE
Vente, location et types de biens
Chaque segment n’est affiché que lorsque les sources permettent réellement de le mesurer.
| Segment | Prix de vente | Évolution | Location |
|---|---|---|---|
| Maisons | DVF | Mensuelle et annuelle | ANIL · logement type 92 m² |
| Appartements | DVF | Mensuelle et annuelle | ANIL · 52 m², T1–T2 37 m², T3+ 72 m² |
| Locaux commerciaux | Catégorie regroupée DVF | Mensuelle et annuelle | Non disponible |
| Bureaux seuls | Non isolables dans ces agrégats | Non disponible séparément | Non disponible |
| Autres locaux tertiaires | Pas de détail homogène par usage | Non disponible séparément | Non disponible |
Pas de substitution silencieuse
Un loyer résidentiel ne sert pas de loyer de bureau. Une médiane commerciale ne devient pas un prix spécifique de boutique. Une absence de données est explicitement indiquée.
Les évolutions concernent les ventes ; les loyers couvrent uniquement l’édition 2025.