Statistiques DPE — département Haut-Rhin (68)
Étiquettes énergie, surfaces et consommations des logements diagnostiqués.
DÉPARTEMENT 68 · PRIX & TENDANCES
Les repères du marché de votre département, avec leurs périodes, leurs volumes et leurs limites.
Maisons et appartements · VENTES
DVF ne couvre pas le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Moselle et Mayotte. Une absence de chiffre ne signifie pas une absence de ventes.
Source : Statistiques DVF · data.gouv.fr / DGFiP. Période 2021-01 à 2025-12. Méthode et limites →
€/m² · au moins 5 ventes par point · la ligne s’interrompt lorsqu’un mois n’est pas suffisamment renseigné.
Pas assez de mois renseignés pour tracer une courbe. Consultez les cumuls annuels ci-dessous.
| Mois | Médiane €/m² | Ventes retenues |
|---|---|---|
| 2025-12 | — | — |
| 2025-11 | — | — |
| 2025-10 | — | — |
| 2025-09 | — | — |
| 2025-08 | — | — |
| 2025-07 | — | — |
| 2025-06 | — | — |
| 2025-05 | — | — |
| 2025-04 | — | — |
| 2025-03 | — | — |
| 2025-02 | — | — |
| 2025-01 | — | — |
| 2024-12 | — | — |
| 2024-11 | — | — |
| 2024-10 | — | — |
| 2024-09 | — | — |
| 2024-08 | — | — |
| 2024-07 | — | — |
| 2024-06 | — | — |
| 2024-05 | — | — |
| 2024-04 | — | — |
| 2024-03 | — | — |
| 2024-02 | — | — |
| 2024-01 | — | — |
| 2023-12 | — | — |
| 2023-11 | — | — |
| 2023-10 | — | — |
| 2023-09 | — | — |
| 2023-08 | — | — |
| 2023-07 | — | — |
| 2023-06 | — | — |
| 2023-05 | — | — |
| 2023-04 | — | — |
| 2023-03 | — | — |
| 2023-02 | — | — |
| 2023-01 | — | — |
| 2022-12 | — | — |
| 2022-11 | — | — |
| 2022-10 | — | — |
| 2022-09 | — | — |
| 2022-08 | — | — |
| 2022-07 | — | — |
| 2022-06 | — | — |
| 2022-05 | — | — |
| 2022-04 | — | — |
| 2022-03 | — | — |
| 2022-02 | — | — |
| 2022-01 | — | — |
| 2021-12 | — | — |
| 2021-11 | — | — |
| 2021-10 | — | — |
| 2021-09 | — | — |
| 2021-08 | — | — |
| 2021-07 | — | — |
| 2021-06 | — | — |
| 2021-05 | — | — |
| 2021-04 | — | — |
| 2021-03 | — | — |
| 2021-02 | — | — |
| 2021-01 | — | — |
| Année | Prix moyen pondéré | Variation annuelle | Ventes retenues | Période source |
|---|---|---|---|---|
| Aucune série annuelle disponible pour cette sélection. | ||||
Moyennes mensuelles pondérées par les volumes, légèrement approximatives du fait des arrondis de la source. Les variations exigent deux années complètes et au moins 30 ventes par année. Pas de moyenne des médianes.
Les loyers sont disponibles sur les fiches communales. Aucune moyenne départementale artificielle n’est calculée à partir des estimations communales.
LES AUTRES SITES DU RÉSEAU
Retrouvez les données et les démarches complémentaires pour ce même territoire.
Étiquettes énergie, surfaces et consommations des logements diagnostiqués.